BUSN 3004W: Business Writing and Communication
Rhetorical strategies and practices for improving professional writing and oral communications, as well as ways in which visual communications, document design, and emerging genres (e.g., new media, social media) shape professional messages.
- Credits
- 2
- Offered
- Spring 2027, Fall 2026
- Campuses
- Storrs
- Gen Ed
- W: Writing Competency
- Requirements
- ENGL 1007 or 1010 or 1011; open only to Business Majors of sophomore or higher status. Not open for credit to students who have passed BADM 4075W; or BUSN 3002W or 3003W; or MENT 3070W.
Spring 2027 sections
Taught by Brent Lucia, Stephen Florian, Amanda Coletti, David Carillo, Ina Marshall, Shanna Custer, and Julie Gehring.
| Section | Type | Meets | Instructor | Campus | Room | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | LEC | TBA | Brent Lucia | Storrs | Online | 0 of 51 open |
| 002D | DIS | 9:05AM - 9:55AM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 03D | DIS | 10:10AM - 11:00AM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 04D | DIS | 11:15AM - 12:05PM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 006 | LEC | 9:00AM - 9:50AM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 007 | LEC | 10:00AM - 10:50AM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 008 | LEC | 11:15AM - 12:05PM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 009 | LEC | 1:00PM - 1:50PM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 010 | LEC | 2:00PM - 2:50PM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 011 | LEC | TBA | Amanda Coletti | Storrs | Online | 0 of 68 open |
| 011D | DIS | 9:05AM - 9:55AM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 012D | DIS | 10:10AM - 11:00AM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 013D | DIS | 11:15AM - 12:05PM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 014D | DIS | 12:20PM - 1:10PM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 018 | LEC | TBA | David Carillo | Storrs | Online | 0 of 15 open |
| 019 | LEC | TBA | David Carillo | Storrs | Online | 0 of 15 open |
| 022 | LEC | 6:00PM - 7:40PM / Mo | Ina Marshall | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 023 | LEC | 4:00PM - 4:50PM / TuTh | Shanna Custer | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 024 | LEC | 5:00PM - 5:50PM / TuTh | Shanna Custer | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 025 | LEC | 6:00PM - 6:50PM / TuTh | Shanna Custer | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 026 | LEC | 6:00PM - 7:40PM / Tu | Ina Marshall | Storrs | BUSN 215 | 0 of 17 open |
| 027 | LEC | 3:35PM - 5:15PM / We | Julie Gehring | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
Seats as of Nov 12, 2026. HuskyScheduler shows live seats when you search.
Fall 2026 sections
Taught by Amanda Coletti, Stephen Florian, Brent Lucia, David Carillo, Shanna Custer, Ina Marshall, Richard Mahony, and Julie Gehring.
| Section | Type | Meets | Instructor | Campus | Room | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEC | TBA | Amanda Coletti | Storrs | Online | 0 of 102 open |
| 002D | DIS | 10:10AM - 11:00AM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 003D | DIS | 11:15AM - 12:05PM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 004D | DIS | 1:25PM - 2:15PM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 005D | DIS | 2:30PM - 3:20PM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 006 | LEC | 2:30PM - 3:20PM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 007 | LEC | 9:05AM - 9:55AM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 008 | LEC | 11:15AM - 12:05PM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 009 | LEC | 10:10AM - 11:00AM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 010 | LEC | 1:25PM - 2:15PM / TuTh | Stephen Florian | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 011 | LEC | TBA | Brent Lucia | Storrs | Online | 0 of 85 open |
| 011D | DIS | 9:05AM - 9:55AM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 012D | DIS | 10:10AM - 11:00AM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 013D | DIS | 11:15AM - 12:05PM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 014D | DIS | 1:25PM - 2:15PM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 1 of 17 open |
| 015D | DIS | 2:30PM - 3:20PM / We | Brent Lucia | Storrs | BUSN 214 | 1 of 17 open |
| 016 | LEC | TBA | David Carillo | Storrs | Online | 0 of 15 open |
| 017 | LEC | TBA | David Carillo | Storrs | Online | 0 of 15 open |
| 018D | DIS | 9:05AM - 9:55AM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 019D | DIS | 3:35PM - 4:25PM / Mo | Amanda Coletti | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 020 | LEC | 4:00PM - 4:50PM / TuTh | Shanna Custer | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 021 | LEC | 5:00PM - 5:50PM / TuTh | Shanna Custer | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 022 | LEC | 6:00PM - 7:40PM / Mo | Ina Marshall | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 023 | LEC | 9:05AM - 10:45AM / Fr | Richard Mahony | Storrs | BUSN 215 | 0 of 17 open |
| 024 | LEC | 11:15AM - 1:00PM / Fr | Richard Mahony | Storrs | BUSN 215 | 0 of 17 open |
| 025 | LEC | 3:35PM - 5:15PM / We | Julie Gehring | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
| 026 | LEC | 5:30PM - 7:10PM / We | Shanna Custer | Storrs | BUSN 214 | 0 of 17 open |
Seats as of Nov 12, 2026. HuskyScheduler shows live seats when you search.