ERTH 1050: Earth's Dynamic Environment
Origin and history of planet Earth, emphasizing how rock, air, water, and life interact at different scales to produce the earth's crust, landforms, life systems, natural resources, catastrophes, and climatic regimes. Provides a scientific context for human-induced global change.
- Credits
- 4
- Offered
- Spring 2027, Fall 2026
- Campuses
- Storrs, Stamford, Hartford
- Gen Ed
- CA3 Lab, TOI6 Lab
- Requirements
- Not open for credit to students who have passed ERTH 1010, 1051, 1055, or 1070.
Spring 2027 sections
Taught by Benjamin Chilson-Parks, Kira Eaton, Mark Harvey, and Nicola Barratt.
| Section | Type | Meets | Instructor | Campus | Room | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEC | 9:30AM - 10:45AM / TuTh | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | TLS 154 | 0 of 176 open |
| 002 | LEC | 11:00AM - 12:15PM / TuTh | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | TLS 154 | 0 of 154 open |
| 002L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / Mo | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 003L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / Mo | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 004L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / Mo | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 005L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Tu | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 006L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Tu | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 007L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / We | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 008L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / We | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 009L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Th | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 1 of 22 open |
| 010L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Th | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 011L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / We | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 012L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / We | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 013L | LAB | 4:40PM - 7:40PM / Tu | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 014L | LAB | 3:45PM - 6:45PM / Th | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 015L | LAB | 3:45PM - 6:45PM / Th | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 017L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / Mo | Benjamin Chilson-Parks | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 810 | LEC | 10:10AM - 12:40PM / Fr | Kira Eaton | Stamford | DWTN 234 | 9 of 25 open |
| 811L | LAB | 1:25PM - 4:25PM / Fr | Kira Eaton | Stamford | DWTN 234 | 9 of 25 open |
| 820 | LEC | 1:25PM - 3:55PM / Fr | Mark Harvey | Stamford | DWTN 229 | 0 of 24 open |
| 821L | LAB | 10:10AM - 1:10PM / Fr | Mark Harvey | Stamford | DWTN 229 | 0 of 24 open |
| 830 | LEC | 9:05AM - 11:35AM / Fr | Nicola Barratt | Stamford | DWTN 239 | 0 of 24 open |
| 831L | LAB | 9:05AM - 12:05PM / We | Nicola Barratt | Stamford | DWTN 239 | 0 of 24 open |
Seats as of Nov 12, 2026. HuskyScheduler shows live seats when you search.
Fall 2026 sections
Taught by Brett Gallagher, Tammo Reichgelt, Noah Kravette, Michael Patnaude, Yuchen Yang, Robert Cote, Nathan Buehrer, Julianna Parisi, Kari Comstock, Mia Aaronson, Josef Hohensee, Kira Eaton, Mark Harvey, and Nicola Barratt.
| Section | Type | Meets | Instructor | Campus | Room | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEC | 9:30AM - 10:45AM / TuTh | Brett Gallagher, Tammo Reichgelt | Storrs | TLS 154 | 0 of 176 open |
| 002 | LEC | 11:00AM - 12:15PM / TuTh | Brett Gallagher, Noah Kravette, Tammo Reichgelt | Storrs | TLS 154 | 0 of 154 open |
| 002L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / Mo | Michael Patnaude, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 003L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / Mo | Michael Patnaude, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 004L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / Mo | Tammo Reichgelt, Yuchen Yang | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 005L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Tu | Robert Cote, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 006L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Tu | Nathan Buehrer, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 007L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / We | Julianna Parisi, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 008L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / We | Kari Comstock, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 009L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Th | Robert Cote, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 010L | LAB | 12:30PM - 3:30PM / Th | Nathan Buehrer, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 011L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / We | Kari Comstock, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 1 of 22 open |
| 012L | LAB | 3:35PM - 6:35PM / We | Mia Aaronson, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 139 | 1 of 22 open |
| 013L | LAB | 4:40PM - 7:40PM / Tu | Mia Aaronson, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 014L | LAB | 3:45PM - 6:45PM / Th | Noah Kravette, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 015L | LAB | 3:45PM - 6:45PM / Th | Tammo Reichgelt, Yuchen Yang | Storrs | BCH 139 | 0 of 22 open |
| 017L | LAB | 12:20PM - 3:20PM / Mo | Josef Hohensee, Tammo Reichgelt | Storrs | BCH 137 | 0 of 22 open |
| 701 | LEC | 3:30PM - 4:45PM / TuTh | TBA | Hartford | HTB 229 | 3 of 22 open |
| 701L | LAB | 5:00PM - 8:00PM / Th | TBA | Hartford | HTB 320 | 3 of 22 open |
| 801 | LEC | 10:10AM - 12:40PM / Fr | Kira Eaton | Stamford | DWTN 237 | 1 of 24 open |
| 801L | LAB | 1:25PM - 4:25PM / Fr | Kira Eaton | Stamford | DWTN 237 | 1 of 24 open |
| 802 | LEC | 1:25PM - 3:55PM / Fr | Mark Harvey | Stamford | DWTN 233 | 1 of 24 open |
| 802L | LAB | 10:10AM - 1:10PM / Fr | Mark Harvey | Stamford | DWTN 233 | 1 of 24 open |
| 803 | LEC | 9:05AM - 11:35AM / Mo | Nicola Barratt | Stamford | DWTN 239 | 0 of 24 open |
| 803L | LAB | 9:05AM - 12:05PM / We | Nicola Barratt | Stamford | DWTN 239 | 0 of 24 open |
| 804 | LEC | 12:20PM - 2:50PM / We | Kira Eaton | Stamford | DWTN 239 | 1 of 24 open |
| 804L | LAB | 3:05PM - 6:05PM / We | Kira Eaton | Stamford | DWTN 239 | 1 of 24 open |
Seats as of Nov 12, 2026. HuskyScheduler shows live seats when you search.